N1 N2得分換算 參考數值
2013年07月起無法同日應試N1與N2,下列改制之前,熱心前輩學友所提供之同日應試之得分,成為換算參考之絕響。謹此再度申謝。
姓名 | ICW-2012-12 | CFW-2012-12 | TYW2012-07 | MTJ-2012-12 | MTJ-2012-07 | |||||
密集程度 | 下班後時間 | 下班後時間 | 密集學習 | 非密集學習 | 非密集學習 | |||||
期間 | 6個月10天 | 9個月2天 | 6個月16天 | 1年27天 | 1年27天 | |||||
估計學習時數 | 250小時以下 | 250~350小時 | 900小時 | 429小時 | 313小時 | |||||
報名日至日檢日 | 191天 | 274天 | 197天 | 392天 | 240天 | |||||
平均每日約學習 | 78分鐘 | 54~80分鐘 | 4小時30分 | 65分鐘 | 78分鐘 | |||||
加入吳氏日文之前程度 | 日文系畢業N2尚未合格 | 未曾報考過日檢0基礎 | 未曾報考過日檢0基礎 | 未曾報考過日檢0基礎 | 未曾報考過日檢0基礎 | |||||
日檢級等 | N2 | N1 | N2 | N1 | N2 | N1 | N2 | N1 | N2 | N1 |
文字‧語彙 | 60 | 30 | 32 | 18 | 49 | 49 | 33 | 20 | 34 | 19 |
讀解‧文法 | 38 | 25 | 28 | 18 | 46 | 24 | 40 | 16 | 17 | 15 |
聽解 | 41 | 22 | 47 | 18 | 46 | 49 | 16 | 15 | 20 | 21 |
總分 | 139 | 77 | 107 | 54 | 141 | 122 | 89 | 51 | 71 | 55 |
ICW時數為吳氏日文查閱上課紀錄之推算。
CFW學友之時數為至2012-12日檢定累積投入430小時之逆推。
TYW學友之時數為吳氏日文查閱上課紀錄之推算。又TYW學友N2得分偏低原因係上午的N2因第一次應試日檢,邊考邊了解日檢之作答要領,經過上午之N2後,真正的實力就發揮在下午的N1了。。(N1級77分 vs. N2級 139分/N1級122分 vs. N2級 141分。N2僅多2分,N1卻多45分。)
更多分享:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|