賀!張CM學友 N2合格!(28歲‧127分‧聽課307小時‧真理大學‧經濟)
張CM 學友:
恭喜N2合格!同樣是N2合格,吳氏日文學友的精準實力可是高出很多!
N2合格紀念帽已經寄上,再請早日換成N1的合格紀念帽。
成績單請依照下列分享內之擷取辦法,請擷取後,寄下,以資建檔,以昭公信。非吳氏日文之考生,很難相信,既非日文系公,也非在學學子,只是利用下班後的時間,聽吳氏日文的課307小時,經過一年,就N2合格,且是比合格所需的90分,多出1/3的127分。
大學同班同學之中,應該只有極少數現在已經N2合格的吧!走路可以有點微風,待N1合格時,就是走路有台風(上得了檯面的台風)。
提醒:
(是善意提醒,不是惡意恐嚇):N1之合格難度約為N2之2倍。亦即合格N1所需之總時數,約為合格N2之時數之2倍。張CM學友合格N2約聽課290小時左右,因此如欲合格N1,吳氏日文的課程最好累積聽課580小時以上。亦即所需之另一個290小時,將幾乎都是用在語言之「集大成」之「聽力訓練」之上。
應試之前,聽力熟練度最好達85%~90%以上,較能確保臨場無論如何狀況,都能一次就合格N1。如決心本次就合格N1,務必善用未來90天,建議進階當時尚未完成之難文讀解(35萬字)。又如欲更精湛,建議亦進階「一流的日語」,邁向高雅得體之真正高級日語的境界。
如果沒有時間進階,則務必自行多多多,加強,以確保一次就合格N1。同樣N1合格,越早合格越有利。
又雖然只是N2合格,但吳氏日文N2合格學友之讀解能力都是中上以上,可以稟報從事國貿的舅舅,如有翻譯,可以協助,以增加自己的精進壓力!加油!
再度恭喜合格!
吳氏日文
敬賀
吳老師您好(張CM學友你好。恭喜N2級127分合格!接下來就是N1了。加油!)
自從去年N2沒看考古題差五分合格後,此次考試終於合格! (上次累積聽課約252小時,拿下85分,差5分未合格。後來又多聽課約55小時,累積合計達307小時,N2就127分合格了!比上次多了42分(多49%)。恭喜N2合格!)
猶記得當時赴考時,課程才剛上到六個月,考題的文章讀起來非常吃力,到後來是大概看一下就要猜答案。而這次筆試部分寫完時還有15分鐘的時間可以檢查答案。閱讀功力有長足的進步。只是文字、語彙以及聽力還是差強人意,畢竟是要花時間背、聽才能進步。因為工作跟學習其他專業的關係,也就壓縮了日文的學習時間。真的很高興去年六月下了這個決定加入吳氏日文,藉由紮實的根基,現在日文的學習速度越來越快,日檢N1也指日可待!2016-08-26
張CM(CCM) 學友 N2級達 127分累積聽吳氏日文課程時數約307小時。 | |||||
課程名稱 | 課程時數 | 講解用語 | 基本課程上課比率 | 加強用上課比率 | 實際基本上課時數 |
0. 50音與外來語速攻法 | 2 | 漢 | 20% | 0% | |
1. 吳氏日本語「文法」速成公式大公開 | 22 | 漢 | 100% | 0% | |
2. 自由造句的要領 | 6 | 漢 | 100% | 0% | |
3. 造句讀解大突破 | 6 | 漢 | 100% | 0% | |
4. 高頻五段/上下一段/形容詞 | 2 | 漢 | 100% | 0% | |
5. 高頻用語例句篇 | 3 | 漢 | 100% | 0% | |
6. 文法助詞精解 | 5 | 漢 | 100% | 0% | |
7. 實用日本大學用書閱讀講座 (1~7 約 63H) | 17 | 漢 | 100% | 0% | |
8. 最受歡迎的生活、觀光會話 | 15 | 漢 | 100% | 8% | |
字彙倍增漢語講解(1/3) | 16 | 漢 | 100% | 0% | |
字彙倍增漢語講解(2/3) | 9 | 漢 | 100% | 0% | |
字彙倍增漢語講解(3/3) (約 33H) | 7 | 漢 | 100% | 0% | |
字彙倍增漢語講解合計 | 112 | 112 | |||
表現達人例句漢語講解(1/3) | 10 | 漢 | 100% | 60% | |
表現達人例句漢語講解(2/3) | 8 | 漢 | 100% | 0% | |
表現達人例句漢語講解(3/3) (約24H) | 6 | 漢 | 100% | 100% | |
表現達人例句漢語講解合計 | 24 | 136 | |||
用漢語學日語(線性分析)(書:Super 3600) | 8 | 漢 | 67% | 0% | 142 |
字彙倍增+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(1/3) | 7 | 日 | 100% | 10% | |
字彙倍增+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(2/3) | 7 | 日 | 100% | 0% | |
字彙倍增+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(3/3) (約 22H) | 7 | 日 | 100% | 35% | 3 |
字彙倍增+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練合計 | 22 | 167 | |||
表現達人內文(漢語導讀版)(1/3) | 12 | 漢 | 100% | 0% | |
表現達人內文(漢語導讀版)(2/3) | 8 | 漢 | 93% | 20% | |
表現達人內文(漢語導讀版)(3/3) (約 27H) | 5 | 漢 | 100% | 0% | |
表現達人內文(漢語導讀版)合計 | 27 | 194 | |||
文法(片語)模擬考~實力養成與解題技巧-01 | 12 | 漢 | 100% | 0% | |
文法(片語)模擬考~實力養成與解題技巧-02 | 16 | 漢 | 95% | 0% | |
日檢必備單字 漢語講解(手冊:日檢必備單字) | 14 | 漢 | 97% | 0% | |
14 | 208 | ||||
表現達人+全日語聽力訓練(1/3) | 12 | 日 | 100% | 0% | |
表現達人+全日語聽力訓練(2/3) | 12 | 日 | 100% | 15% | |
表現達人+全日語聽力訓練(3/3) (約 36H) | 11 | 日 | 100% | 0% | |
表現達人+全日語聽力訓練合計 | 36 | 244 | |||
字彙高手單字漢語講解(1/4) | 15 | 漢 | 100% | 0% | |
字彙高手單字漢語講解(2/4) | 11 | 漢 | 100% | 0% | |
字彙高手單字漢語講解(3/4) | 11 | 漢 | 100% | 0% | |
字彙高手單字漢語講解(4/4) (約 49H) | 10 | 漢 | 30% | 0% | |
字彙高手單字漢語講解合計 | 48 | 285 | |||
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(1/4) | 8 | 日 | 6% | 0% | 1 |
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(2/4) | 10 | 日 | 24% | 0% | 2 |
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(3/4) | 11 | 日 | 0% | 0% | |
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(4/4) (約 41H) | 10 | 日 | 0% | 0% | |
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練合計 | 41 | 288 | |||
生活新幹線(漢語導讀版)win7 | 6 | 漢 | 100% | 0% | 6 |
生活新幹線 +可調速+同步字幕+全日語聽力訓練 | 11 | 日 | 11% | 0% | 1 |
N1+N2多義字 | 12 | 漢 | 100% | 0% | 12 |
總計 | 394 | 307 |
張CM學友,參加吳氏日文185天,第一次報考日檢,N2級85分,差5分,就合格之當時之聽課時數如下:約252小時。
CCM 學友 20151207考試當日,經過期間 185天。 黃:總課程基本時數 綠:實際聽課時數 | |||||
課程名稱 | 課程時數 | 講解用語 | 基本課程上課比率 | 加強用上課比率 | 實際基本上課時數 |
0. 50音與外來語速攻法 | 2 | 漢 | 20% | 0% | |
1. 吳氏日本語「文法」速成公式大公開 | 22 | 漢 | 100% | 0% | |
2. 自由造句的要領 | 6 | 漢 | 100% | 0% | |
3. 造句讀解大突破 | 6 | 漢 | 100% | 0% | |
4. 高頻五段/上下一段/形容詞 | 2 | 漢 | 100% | 0% | |
5. 高頻用語例句篇 | 3 | 漢 | 100% | 0% | |
6. 文法助詞精解 | 5 | 漢 | 100% | 0% | |
7. 實用日本大學用書閱讀講座 (1~7 約 63H) | 17 | 漢 | 100% | 0% | |
8. 最受歡迎的生活、觀光會話 | 15 | 漢 | 54% | 0% | |
字彙倍增漢語講解(1/3) | 16 | 漢 | 100% | 0% | |
字彙倍增漢語講解(2/3) | 9 | 漢 | 100% | 0% | |
字彙倍增漢語講解(3/3) (約 33H) | 7 | 漢 | 100% | 0% | |
字彙倍增漢語講解合計 | 112 | 105 | |||
表現達人例句漢語講解(1/3) | 10 | 漢 | 100% | 60% | |
表現達人例句漢語講解(2/3) | 8 | 漢 | 100% | 0% | |
表現達人例句漢語講解(3/3) (約24H) | 6 | 漢 | 100% | 100% | |
表現達人例句漢語講解合計 | 24 | 129 | |||
用漢語學日語(線性分析)(書:Super 3600) | 8 | 漢 | 67% | 0% | 6 |
字彙倍增+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(1/3) | 7 | 日 | 95% | 3% | 7 |
字彙倍增+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(2/3) | 7 | 日 | 100% | 0% | 7 |
字彙倍增+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(3/3) (約 22H) | 7 | 日 | 24% | 0% | 2 |
字彙倍增+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練合計 | 22 | 151 | |||
表現達人內文(漢語導讀版)(1/3) | 12 | 漢 | 100% | 0% | |
表現達人內文(漢語導讀版)(2/3) | 8 | 漢 | 93% | 20% | |
表現達人內文(漢語導讀版)(3/3) (約 27H) | 5 | 漢 | 100% | 0% | |
表現達人內文(漢語導讀版)合計 | 27 | 178 | |||
文法(片語)模擬考~實力養成與解題技巧-01 | 12 | 漢 | 100% | 0% | |
文法(片語)模擬考~實力養成與解題技巧-02 | 16 | 漢 | 95% | 0% | |
日檢必備單字 漢語講解(手冊:日檢必備單字) | 14 | 漢 | 97% | 0% | |
14 | 192 | ||||
表現達人+全日語聽力訓練(1/3) | 12 | 日 | 0% | 0% | |
表現達人+全日語聽力訓練(2/3) | 12 | 日 | 0% | 0% | |
表現達人+全日語聽力訓練(3/3) (約 36H) | 11 | 日 | 0% | 0% | |
表現達人+全日語聽力訓練合計 | 36 | ||||
字彙高手單字漢語講解(1/4) | 15 | 漢 | 100% | 0% | |
字彙高手單字漢語講解(2/4) | 11 | 漢 | 100% | 0% | |
字彙高手單字漢語講解(3/4) | 11 | 漢 | 100% | 0% | |
字彙高手單字漢語講解(4/4) (約 49H) | 10 | 漢 | 30% | 0% | |
字彙高手單字漢語講解合計 | 48 | 233 | |||
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(1/4) | 8 | 日 | 6% | 0% | 1 |
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(2/4) | 10 | 日 | 0% | 0% | |
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(3/4) | 11 | 日 | 0% | 0% | |
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練(4/4) (約 41H) | 10 | 日 | 0% | 0% | |
字彙高手+可調速+同步字幕+全日語聽力訓練合計 | 41 | 234 | |||
生活新幹線(漢語導讀版)win7 | 6 | 漢 | 100% | 0% | 6 |
生活新幹線 +可調速+同步字幕+全日語聽力訓練 | 11 | 日 | 0% | 0% | |
N1+N2多義字 | 12 | 漢 | 100% | 0% | 12 |
總計 | 394 | 252 |
註:
聽課時數不包含學友自習的時間,因為只要有確實修畢吳氏日文的文法、閱讀等課程之後,
且依照吳氏日文學友獨享「全日語+同步字幕+可調速+記憶機」方式,訓練聽力,
其實也不需要很多自習時間,有人帶路,勝過自習摸索,高效率很多,故未計入。
- - - - - - - - - - - 張CM學友參加當時的學成目標、決心確認函 - - - - - - - - - - -
張CM於民國99年畢業於私立真理大學經濟學系,在校期間從未修習過日文課程,僅自學過日語五十音。因舅舅在上市科技公司擔任國外業務協理,且因精通英日語的緣故得以因公出國談生意。至今已經出訪超過三十個國家,人生閱歷豐富,使我希望未來工作也能提供我這樣的機會看看這個世界。
因自身常瀏覽Youtube網站學習英文,恰巧看到吳氏日文的遣唐史影片,對於深入淺出的教學法很有興趣,遂向單位索取試聽光碟。暨已經了解參加合約、費用等之細節。(確實!專業+精通中日英3語=絕對優勢!吳氏日文與旋氏英文,皆可協助高效率精通!)